설명
기술적인 매개 변수
Marigold 추출 루테인 사양
제품 이름 | 루테인 마리 골드 추출물 |
사양 | 5%-80% |
모습 | 노란색에서 오렌지색의 가루 |
CAS 번호 | 127-40-2 |
분자식 | C40H56O2 |
분자량 | 568.87 |
Einecs No. | 204-840-0 |
테스트 방법 | HPLC, UV |
진짜 샷 사진
우리의 제품 장점
코셔, 할랄
FSSC22000
좋은 수용성
직접 제조
COA
Xi'an Natural Field Bio - Technique Co., Ltd.
제품 이름 | 루테인 마리 골드 추출물 |
사양 | 5%-80% |
모습 | 노란색에서 오렌지색의 가루 |
CAS 번호 | 127-40-2 |
분자식 | C40H56O2 |
분자량 | 568.87 |
Einecs No. | 204-840-0 |
테스트 방법 | HPLC, UV |
코셔, 할랄
FSSC22000
좋은 수용성
직접 제조