설명
기술적인 매개 변수
Amygdalin 추출물 :
Amygdalin 추출물복숭아, 자두, 사과, 베이 베리와 같은 로사 아우 가족의 식물에서 일반적으로 발견됩니다. 천연 향기 시안화물로서, 기침, 천식, 메스꺼움, 나병 및 vitiligo를 포함한 다양한 질병을 치료하는 데 오랫동안 사용되어 왔습니다. 최근 몇 년 동안, 항 종양 효과에 대한 관심이 증가하고 있습니다.


Amygdalin 추출물의 COA :
| 목 | 기준 | 테스트 결과 |
| 분석 (HPLC) | Amygdalin이 98보다 크거나 동일합니다. 0% | 98.31% |
| 기관 분체 | ||
| 모습 | 미세 분말 | 일치합니다 |
| 색상 | 하얀색 | 일치합니다 |
| 냄새 | 특성 | 일치합니다 |
| 맛 | 특성 | 일치합니다 |
| 물리적 특성 | ||
| 입자 크기 | NLT90 ~ 80 메쉬 | 일치합니다 |
| 건조 손실 | 3보다 작거나 동일합니다. 0% | 1.32% |
| 애쉬 콘텐츠 | 1보다 작거나 동일합니다. 0% | 0.01% |
| 중금속 | ||
| 총 중금속 | 1 0. 0ppm 이하 | 일치합니다 |
| 리드 (PB) | 2보다 작거나 동일합니다. 0 ppm | 일치합니다 |
| 비소 (AS) | 1보다 작거나 같거나 동일합니다. 0 ppm | 일치합니다 |
| 수은 (HG) | 0. 5ppm보다 작거나 동일합니다 | 일치합니다 |
| 카드뮴 (CD) | 1보다 작거나 같거나 동일합니다. 0 ppm | 일치합니다 |
| 미생물 학적 검사 | ||
| 총 플레이트 수 | 1000cfu/g보다 작거나 동일합니다 | 일치합니다 |
| 효모 및 곰팡이 | 100cfu/g보다 작거나 동일합니다 | 일치합니다 |
| e.coli. | 부정적인 | 일치합니다 |
| 살모넬라 | 부정적인 | 일치합니다 |
| 포도상 구균 | 부정적인 | 일치합니다 |
| 결론 | 사내 표준을 준수합니다 |
흐름도 :
자격을 갖춘 쓴 살구 커널
↓
선택하고 선택하십시오
↓
석유를 배출하고 분쇄
↓ → (80도에서 에탄올 80%)
3 번 추출하십시오
↓
집중
↓ → (여과)
에탄올 용리 3 번
↓ → (Samsh)
에탄올의 용해도
↓
여과법
↓ → (결정화 8 시간)
재정 관계)
↓
진공 건조
↓
스매쉬와 패키지
Amygdalin 추출물의 적용 :
1. 항암
2. 혈압이 낮습니다
3. 통증 완화
4. 면역력 향상
5. 방과성 및 천식

자연 필드는 Amygdalin의 제조업체입니다. 물론 우리의 주요 제품은 NMN, Revesveratrol, Pterostilbene, African Plum, Dihydrogen, Hyaluronic acid 등입니다. 더 많은 제품을 알고 싶다면 저희에게 연락하십시오!

